Atlantic Intracoatal Waterway At Aiw At Nixons Crossroads
Latest Observation:
Saturday February 16th, 2019 01:15 PM EST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 11.78 ft | N/A |
Record | 19.28 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 02/16/2019 01:15 PM | 11.78 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 01:00 PM | 11.55 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 12:45 PM | 11.38 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 12:30 PM | 11.26 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 12:15 PM | 11.16 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 12:00 PM | 11.13 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 11:45 AM | 11.06 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 11:30 AM | 11.04 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 11:15 AM | 11.07 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 11:00 AM | 11.11 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 10:45 AM | 11.19 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 10:30 AM | 11.30 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 10:15 AM | 11.45 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 10:00 AM | 11.60 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 09:45 AM | 11.76 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 09:30 AM | 11.94 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 09:15 AM | 12.13 | N/A | ||
Saturday 02/16/2019 09:00 AM | 12.33 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather