NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 49.7 055.7 00:39 46.1 20:54 15.2 00.0 00.01 03.6 17.3 10:40 NNE
02 47.8 055.3 13:55 43.4 03:55 17.1 00.0 01.54 02.8 13.8 11:21 NNW
03 44.2 052.8 13:55 35.2 00:00 20.7 00.0 00.00 01.4 10.3 10:32 NNW
04 44.5 057.1 13:55 30.3 06:46 20.5 00.0 00.00 00.8 09.2 14:03 NW
05 46.5 049.6 04:01 42.8 00:00 18.5 00.0 01.07 02.3 14.9 19:43 NNE
06 42.8 044.0 23:14 41.3 07:06 22.1 00.0 00.17 01.6 11.5 23:23 NW
07 41.7 043.7 14:43 38.3 00:00 23.2 00.0 00.00 01.6 10.3 00:04 NNE
08 42.6 050.2 11:04 36.7 00:00 22.3 00.0 00.00 03.3 16.1 22:34 N
09 34.7 039.9 16:03 28.7 23:59 30.2 00.0 00.00 02.1 12.7 00:08 NNW
10 41.8 055.7 14:22 26.7 07:34 23.1 00.0 00.01 01.2 12.7 22:11 SSW
11 42.6 051.6 00:01 31.0 23:18 22.4 00.0 00.00 02.0 19.6 10:27 NW
12 41.3 053.8 15:09 31.0 00:59 23.7 00.0 00.00 00.7 08.1 13:26 NNE
13 49.2 067.2 14:22 32.1 07:05 15.8 00.0 00.00 00.8 10.3 09:47 SE
14 48.8 061.1 09:07 26.7 00:00 16.2 00.0 00.00 05.0 26.4 11:01 NNW
15 26.4 035.8 14:25 19.1 07:49 38.5 00.0 00.00 02.7 21.9 00:27 NNW
16 35.2 053.5 15:17 21.0 07:45 29.7 00.0 00.00 00.7 10.3 16:29 WSW
17 46.8 064.6 13:55 32.3 06:43 18.1 00.0 00.00 00.3 09.2 14:05 WNW
18 58.4 068.2 14:10 44.4 00:17 06.6 00.0 00.25 02.1 21.9 22:59 SSE
19 60.2 066.9 09:29 40.8 00:00 04.8 00.0 00.03 02.9 20.7 12:00 W
20 42.0 057.5 14:29 31.0 07:40 22.9 00.0 00.00 00.9 12.7 10:09 SSE
21 49.4 065.7 14:31 34.3 03:33 15.6 00.0 00.00 01.6 12.7 18:00 NW
22 44.1 056.1 14:28 32.1 05:01 20.9 00.0 00.00 02.0 14.9 11:06 ENE
23 49.9 064.6 15:25 34.4 02:20 15.1 00.0 00.00 00.6 11.5 15:04 NNW
24 58.2 074.1 14:31 47.6 23:57 06.7 00.0 00.00 01.4 18.4 13:08 NW
25 58.4 075.2 14:20 43.6 05:59 06.5 00.0 00.00 00.7 18.4 11:45 SE
26 55.3 061.5 14:31 48.7 22:06 09.7 00.0 00.00 02.4 13.8 09:35 ENE
27 58.4 074.4 14:19 47.3 02:47 06.5 00.0 00.00 01.6 12.7 17:43 N
28 51.0 058.7 15:08 43.2 08:29 14.0 00.0 00.00 02.6 16.1 04:19 ENE
29 59.8 071.5 12:30 43.4 00:00 05.1 00.0 00.00 03.0 28.8 18:47 WNW
30 36.8 045.2 15:39 27.2 00:00 28.1 00.0 00.00 02.5 14.9 13:51 NW
31 36.3 050.7 14:41 24.1 07:06 28.6 00.0 00.00 00.7 11.5 14:53 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.6 (46.6) 75.2 day 25 19.1 day 15 568.4 000.0 03.08 01.9 28.8 day 14 NNW
Min < 86: 31
Min < 23: 2
Max Rain: 1.54 ON 2-12-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 2 (> 0.8in)





