NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.3 065.5 15:10 38.4 08:11 14.7 00.0 00.00 00.6 10.3 11:08 NNW
02 53.3 068.1 12:37 38.8 05:54 11.6 00.0 00.16 01.4 12.7 21:40 NNE
03 56.8 065.3 13:33 48.3 23:24 08.2 00.0 00.07 02.2 17.3 10:33 NW
04 53.3 067.8 13:54 41.9 06:47 11.7 00.0 00.00 01.3 12.7 09:17 NNW
05 56.9 073.9 14:04 40.2 07:13 08.1 00.0 00.00 00.9 17.3 11:38 SE
06 59.3 072.0 11:45 48.4 23:41 05.7 00.0 00.00 01.5 13.8 13:28 NNE
07 62.2 076.8 13:23 48.5 00:36 02.7 00.0 00.00 01.6 12.7 10:25 ESE
08 67.8 079.1 14:15 58.5 05:51 00.0 02.9 00.00 01.0 08.1 14:36 S
09 70.3 080.0 13:48 64.5 03:16 00.0 05.3 00.02 01.6 10.3 19:47 S
10 50.6 066.4 00:09 34.5 23:59 14.3 00.0 00.13 04.7 27.6 21:22 NW
11 37.6 047.4 14:04 30.8 07:08 27.3 00.0 00.00 02.7 19.6 13:27 WNW
12 48.8 062.9 14:20 35.2 00:01 16.2 00.0 00.00 01.0 11.5 14:07 NW
13 52.9 069.7 14:07 41.2 07:13 12.0 00.0 00.00 00.8 10.3 13:08 NW
14 48.8 065.6 13:54 34.9 07:10 16.1 00.0 00.00 00.6 11.5 11:27 NW
15 58.0 074.2 14:09 41.2 02:05 06.9 00.0 00.00 00.9 12.7 13:57 WNW
16 64.4 078.4 14:06 48.3 00:00 00.6 00.0 00.00 01.7 17.3 14:34 NW
17 48.4 065.5 14:13 35.0 06:46 16.6 00.0 00.00 01.1 12.7 11:51 NW
18 50.4 068.7 14:15 35.1 07:22 14.6 00.0 00.00 01.1 12.7 13:20 SSE
19 63.3 079.2 13:52 48.2 02:59 01.6 00.0 00.00 01.2 12.7 13:27 NW
20 58.9 068.5 14:17 51.4 08:02 06.0 00.0 00.00 01.7 10.3 08:25 E
21 63.8 077.2 13:00 51.3 04:58 01.2 00.0 00.00 00.6 09.2 14:32 S
22 70.3 080.8 14:25 63.1 23:34 00.0 05.4 00.00 01.2 16.1 13:32 WNW
23 60.5 069.5 12:37 45.9 23:57 04.5 00.0 00.00 01.8 12.7 04:54 N
24 55.0 069.3 14:08 43.8 03:09 09.9 00.0 00.00 01.1 11.5 08:21 ENE
25 60.7 076.1 11:20 48.5 05:28 04.2 00.0 00.04 02.1 19.6 12:29 SSE
26 66.8 076.0 14:10 60.7 23:57 00.0 01.9 00.01 01.5 13.8 12:16 SSW
27 49.4 060.7 00:05 32.1 00:00 15.5 00.0 00.00 02.5 14.9 14:02 NW
28 36.4 049.9 13:48 26.9 07:19 28.6 00.0 00.00 01.7 14.9 15:30 NW
29 36.2 047.4 14:17 26.0 07:44 28.7 00.0 00.00 01.0 13.8 11:26 ENE
30 52.7 070.9 13:39 36.7 00:05 12.2 00.0 00.00 01.6 14.9 13:39 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.5 (56.2) 80.8 day 22 26.0 day 29 299.7 015.5 00.43 01.5 27.6 day 10 NW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.16 ON 2-11-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)





