NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    43.6   058.0   14:33    34.3   07:10     21.4     00.0   00.00   00.8     11.5    12:01     NNW
02    50.1   064.7   14:34    36.2   05:16     14.9     00.0   00.00   00.4     10.3    13:25     NNE
03    49.3   052.6   10:39    42.6   00:00     15.6     00.0   00.13   01.7     13.8    18:24      NE
04    42.1   055.0   15:43    31.9   07:53     22.8     00.0   00.00   01.0     09.2    13:27     NNW
05    49.4   064.9   14:38    35.5   07:37     15.5     00.0   00.00   01.3     11.5    15:13     SSE
06    56.8   070.1   11:50    43.2   04:29     08.1     00.0   00.00   00.7     14.9    11:50      S 
07    59.4   070.8   14:35    47.0   00:00     05.5     00.0   00.00   00.7     10.3    11:31      NW
08    55.9   071.9   14:29    44.7   07:58     09.0     00.0   00.00   00.9     09.2    14:30     ESE
09    62.2   078.0   15:21    48.4   04:08     02.7     00.0   00.00   01.8     14.9    10:48     SSE
10    67.3   079.1   14:39    55.1   04:00     00.0     02.3   00.00   02.9     19.6    15:31      S 
11    56.8   066.4   11:14    32.6   23:47     08.2     00.0   00.00   04.9     34.5    14:49      NW
12    36.9   047.9   14:33    29.5   00:00     28.1     00.0   00.00   01.8     11.5    09:26     NNW
13    41.2   058.1   14:33    25.6   07:10     23.7     00.0   00.00   00.8     12.7    12:15      SW
14    46.5   056.8   12:34    37.5   04:55     18.5     00.0   00.00   01.0     12.7    13:40      S 
15    41.6   046.9   03:47    28.3   00:00     23.3     00.0   00.00   04.1     23.0    15:59      NW
16    34.1   047.2   14:59    19.2   08:02     30.8     00.0   00.00   01.7     17.3    13:15      S 
17    49.0   068.5   13:38    29.8   03:34     16.0     00.0   00.00   01.4     18.4    13:00      S 
18    45.1   053.0   02:44    36.3   00:00     19.9     00.0   00.73   01.9     16.1    16:19      NW
19    38.8   050.9   14:36    29.7   23:38     26.2     00.0   00.00   01.1     16.1    13:59      SW
20    35.2   048.4   14:05    26.5   23:42     29.8     00.0   00.00   01.0     12.7    11:55      NW
21    40.6   058.0   15:24    22.9   07:26     24.4     00.0   00.00   00.9     11.5    13:41      S 
22    54.7   067.2   16:00    43.3   02:23     10.3     00.0   00.00   01.4     12.7    15:46     WNW
23    52.1   055.9   14:40    48.4   00:00     12.8     00.0   00.00   01.8     12.7    15:49     NNE
24    39.4   048.5   00:04    29.7   00:00     25.5     00.0   00.00   05.2     20.7    08:57      NE
25    31.8   038.3   00:00    27.4   06:07     33.1     00.0   00.22   02.5     18.4    19:25     NNW
26    39.7   045.3   13:14    29.6   00:00     25.2     00.0   00.19   03.9     21.9    14:12      NW
27    30.1   040.7   16:10    18.6   07:52     34.9     00.0   00.00   01.9     20.7    01:14      NW
28    33.8   045.0   16:04    24.2   07:07     31.1     00.0   00.00   00.9     11.5    13:35      NW
29    33.9   042.4   14:33    25.4   06:09     31.1     00.0   00.00   01.5     13.8    12:10     NNW
30    36.4   050.0   14:10    23.9   06:35     28.5     00.0   00.00   02.9     14.9    20:09     ENE
31    27.9   035.5   00:07    19.0   23:35     37.1     00.0   00.00   05.4     23.0    04:25      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.6 (44.6)   79.1  day 10     18.6  day 27   634.0    002.3   01.26   01.9     34.5   day 11     NNW
Min <  86: 31
Min <  23: 4
Max Rain: 0.73 ON 18-01-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)