Current Fronts courtesy of Weather Underground. | LorisWeather.com Sky Cam, click for larger image. |
METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: Oct-14-2024 @ 1:40pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling Degree Days | Snow3 | Heat Index | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Current Solar Energy9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanac | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 2 Snow season December 1st to March 31st. 3 Snow manually measured usually around 7AM and 7PM. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present). 6 Air Quality Index is provided by South Carolina Department of Health and Environmental Control.. 9 Solar Index represents either an absolute scale of solar energy (W/m²) using the station’s recorded maximum or a percentage of computed theoretical solar maximum using the station’s location and time of day. These indices differ most when the sun is low on the horizon. The current scale is shown, and will toggle if it or the icon is clicked. 10 Historical average only to day 14 of just the month of October for this station since 2012. 11 Historical average rain this season to day 14 of October for this station since 2012. |
NWS Weather Forecast - Outlook Columbus Day & Tonight | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95b - 03-Apr-2019 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
Radar/Satellite images courtesy of Weather Underground. |